Special Call 8 Tahun ORARI Jakarta Selatan
Dalam rangka Hari Ulang tahun ORARI Daerah DKI Jakarta Lokal Jakarta Selatan ke 8, diadakan kegiatan special call guna memeriahkannya.
Untuk menyemarakkan hal tersebut Station dengan IAR Khusus 8A8JS akan mengaktifkan 8 perangkat radio transceiver secara serentak pada Mode Phone dan Digital [FT8] serta Satellite, pada 8 Frequency dan oleh 8 operator yang berbeda selama 8 jam, dimulai pada jam 08:00 UTC (15.00 WIB) dan berakhir pada jam 16.00 UTC (23.00 WIB).
TUJUAN KEGIATAN
- Memeriahkan peringatan HUT ORARI Lokal Jakarta Selatan ke 8.
- Mensosialisasikan implementasi band plan, etika dan operating procedure yang benar kepada para amatir radio.
- Mendorong Anggota ORARI untuk memiliki kemampuan dan penguasaan lebih dari 1 mode pada beberapa band.
PELAKSANAAN
Hari / Tanggal : Sabtu, 18 December 2021
Waktu : 08:00 UTC – 16.00 UTC (15.00 WIB – 23.00 WIB) selama 8 (delapan) jam.
BAND DAN MODE
Band yang dipergunakan selama kegiatan SES ini yaitu :
- 80m SSB Phone
- 80m FT8
- 40m SSB Phone
- 40m FT8
- 15m SSB Phone
- 15m FT8
- 2m Phone
- Satellite IO-86 SSTV (sesuai jadwal LAPANSAT)
PESERTA/PARTISIPAN
- Berlaku untuk seluruh Amatir Radio Nasional maupun International dengan status izin amatir aktif.
- Club Station Nasional maupun International.
ATURAN REPORT
Format :
8A8JS disini “callsign partisipan”, “report signal”, SELAMAT ULANG TAHUN ORARI JAKARTA SELATAN KE 8, 73
Contoh :
“… 8A8JS disini YCØLIN report 59, Selamat Ulang Tahun ORARI Lokal Jakarta Selatan ke 8, 73…”
PENCATATAN LOG
Seluruh partisipan yang berhasil berkomunikasi dengan 8A8JS tidak perlu mengirimkan QSL Card.
Khusus partisipan yang berkomunikasi menggunakan Satellite, dimohon mengisi form dan mengunggah gambar yang berhasil diterima paling lambat 8 jam setelah kegiatan Special Call berakhir (16.00 UTC), pada tautan ini: https://s.id/SSTV8thOrlokJEES
Duplikasi QSO (DUPE) pada moda dan band yang sama hanya akan terhitung 1 QSO dan data yang diproses adalah QSO terakhir.
Panitia berhak menghapus data Logsheet partisipan bila callsign yang bersangkutan tidak aktif / expired berdasarkan ORARI Apps dan web SDPPI atau sumber lain yang terpercaya.
PENGHARGAAN
Setiap partisipan yang telah berhasil QSO dengan station 8A8JS akan mendapatkan eQSL CARD (1 Freq 1 moda berhak mendapatkan 1 eQSL Card).
Penghargaan khusus (Special Award) akan diberikan kepada stasiun yang berhasil QSO dengan 8A8JS minimal 5 frequency 2 Moda (Phone & FT8) dan atau Satellite.
eQSL Card bisa diunduh pada tabel dan tautan di bawah.
Yuk ramaikan, dan kami nantikan partisipasi seluruh rekan Amatir Radio.
Jakarta, 16 Desember 2021
ORARI DAERAH DKI JAKARTA
LOKAL JAKARTA SELATAN
PANITIA HUT ORARI JAKARTA SELATAN Ke 8
| No | Callsign | Band | Mode | QSL Card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YB1CMJ | 80M | SSB | Unduh |
| 2 | YC1CBY | 80M | SSB | Unduh |
| 3 | YC0DMS | 80M | SSB | Unduh |
| 4 | YB8CP | 40M | SSB | Unduh |
| 5 | YB0DOS | 80M | SSB | Unduh |
| 6 | YB8FS | 40M | SSB | Unduh |
| 7 | YD0AZG | 80M | SSB | Unduh |
| 8 | YE8RC | 40M | SSB | Unduh |
| 9 | YC0RWL | 80M | SSB | Unduh |
| 10 | YD1RAA | 80M | SSB | Unduh |
| 11 | YD0PNE | 80M | SSB | Unduh |
| 12 | YC1JGI | 80M | SSB | Unduh |
| 13 | YD7ICF | 40M | SSB | Unduh |
| 14 | YD7AAE | 40M | SSB | Unduh |
| 15 | YD7UZN | 40M | SSB | Unduh |
| 16 | YB1LBW | 80M | SSB | Unduh |
| 17 | YB0GIN | 80M | SSB | Unduh |
| 18 | YC7JZ | 40M | SSB | Unduh |
| 19 | YC7FGC | 40M | SSB | Unduh |
| 20 | YB4VN | 80M | SSB | Unduh |
| 21 | YC7HBP | 40M | SSB | Unduh |
| 22 | YC7VPM | 40M | SSB | Unduh |
| 23 | YC7WDE | 40M | SSB | Unduh |
| 24 | YB0SHR | 80M | SSB | Unduh |
| 25 | YC0SCZ | 15M | SSB | Unduh |
| 26 | YC7CPZ | 40M | SSB | Unduh |
| 27 | YC7HSL | 40M | SSB | Unduh |
| 28 | BD4SUH | 80M | FT8 | Unduh |
| 29 | YC7LDB | 40M | SSB | Unduh |
| 30 | YC7EVA | 40M | SSB | Unduh |
| 31 | YC7JKX | 40M | SSB | Unduh |
| 32 | YC7HTG | 40M | SSB | Unduh |
| 33 | VK2OWD | 15M | SSB | Unduh |
| 34 | YC1CKK | 80M | FT8 | Unduh |
| 35 | YB7UN | 40M | SSB | Unduh |
| 36 | YC1VHC | 80M | SSB | Unduh |
| 37 | YD1AGY | 80M | SSB | Unduh |
| 38 | YB7WHN | 40M | SSB | Unduh |
| 39 | YD0AUR | 80M | SSB | Unduh |
| 40 | YC0NIU | 80M | SSB | Unduh |
| 41 | YC5SLA | 40M | SSB | Unduh |
| 42 | YB5MB | 40M | SSB | Unduh |
| 43 | YF9FCO | 15M | SSB | Unduh |
| 44 | YB0GIN | 15M | SSB | Unduh |
| 45 | YG4IJV | 40M | SSB | Unduh |
| 46 | YB0SHR | 15M | SSB | Unduh |
| 47 | YD4FDC | 40M | SSB | Unduh |
| 48 | YF4SDF | 40M | SSB | Unduh |
| 49 | YC9BQM | 15M | SSB | Unduh |
| 50 | YF4IKJ | 40M | SSB | Unduh |
| 51 | YB4VN | 40M | SSB | Unduh |
| 52 | YB4NWF | 40M | SSB | Unduh |
| 53 | YB4UGP | 40M | SSB | Unduh |
| 54 | YC1EYS | 40M | FT8 | Unduh |
| 55 | YG3DSY | 40M | SSB | Unduh |
| 56 | YB9RPF | 40M | FT8 | Unduh |
| 57 | YD3AMQ | 40M | SSB | Unduh |
| 58 | YD3BFB | 40M | SSB | Unduh |
| 59 | YD3BUE | 40M | SSB | Unduh |
| 60 | YD3TWK | 40M | SSB | Unduh |
| 61 | YB1CMJ | 15M | SSB | Unduh |
| 62 | YD3DCZ | 40M | SSB | Unduh |
| 63 | YD3GHI | 40M | SSB | Unduh |
| 64 | YD3BRP | 40M | SSB | Unduh |
| 65 | YD3TOM | 40M | SSB | Unduh |
| 66 | YD0RTA | 40M | FT8 | Unduh |
| 67 | YF3CLS | 40M | SSB | Unduh |
| 68 | YF3BQS | 40M | SSB | Unduh |
| 69 | YB4VN | 40M | FT8 | Unduh |
| 70 | YC0UI | 80M | SSB | Unduh |
| 71 | YC3NAL | 40M | SSB | Unduh |
| 72 | YC3MNW | 40M | SSB | Unduh |
| 73 | YB3ATK | 40M | SSB | Unduh |
| 74 | YD3TVV | 40M | FT8 | Unduh |
| 75 | YB3PSW | 40M | SSB | Unduh |
| 76 | YB3DNK | 40M | SSB | Unduh |
| 77 | YD7AAE | 40M | FT8 | Unduh |
| 78 | YB1MAE | 80M | SSB | Unduh |
| 79 | YD2ULK | 40M | SSB | Unduh |
| 80 | YB1GRZ | 80M | SSB | Unduh |
| 81 | YC0KCW | 40M | FT8 | Unduh |
| 82 | YD2VAG | 40M | SSB | Unduh |
| 83 | YB1ABY | 80M | SSB | Unduh |
| 84 | YG2UAW | 40M | SSB | Unduh |
| 85 | YD2HLW | 40M | SSB | Unduh |
| 86 | YB1DDI | 40M | FT8 | Unduh |
| 87 | YD2CZV | 40M | SSB | Unduh |
| 88 | YD1MUK | 40M | FT8 | Unduh |
| 89 | YD2BZZ | 40M | SSB | Unduh |
| 90 | YD2NUN | 40M | SSB | Unduh |
| 91 | YC1CBY | 40M | FT8 | Unduh |
| 92 | YD2CQV | 40M | SSB | Unduh |
| 93 | YC9BIH | 40M | FT8 | Unduh |
| 94 | YC2HQM | 40M | SSB | Unduh |
| 95 | YC2CXZ | 40M | SSB | Unduh |
| 96 | YD9AGI | 40M | FT8 | Unduh |
| 97 | YC2DMA | 40M | SSB | Unduh |
| 98 | YC2LVD | 40M | SSB | Unduh |
| 99 | YD1RYX | 80M | SSB | Unduh |
| 100 | YC5PYJ | 40M | FT8 | Unduh |
| 101 | YC2CRC | 40M | SSB | Unduh |
| 102 | YB2CAA | 40M | SSB | Unduh |
| 103 | YB7XYO | 40M | FT8 | Unduh |
| 104 | YD0NHG | 80M | SSB | Unduh |
| 105 | YD1FRU | 40M | FT8 | Unduh |
| 106 | YD1EGS | 40M | SSB | Unduh |
| 107 | YD1FFL | 40M | SSB | Unduh |
| 108 | YD1EEP | 40M | SSB | Unduh |
| 109 | YD1WGC | 40M | SSB | Unduh |
| 110 | YD1DID | 40M | SSB | Unduh |
| 111 | YD7AFK | 40M | FT8 | Unduh |
| 112 | JA3KVT | 40M | FT8 | Unduh |
| 113 | YG1ALO | 40M | SSB | Unduh |
| 114 | YD1FFD | 40M | SSB | Unduh |
| 115 | YD1ENI | 40M | SSB | Unduh |
| 116 | YD7ICF | 40M | FT8 | Unduh |
| 117 | YG1BUS | 40M | SSB | Unduh |
| 118 | YG1AAH | 40M | SSB | Unduh |
| 119 | YC4PSG/8 | 40M | FT8 | Unduh |
| 120 | YD1RYX | 40M | SSB | Unduh |
| 121 | YD1DGL | 40M | SSB | Unduh |
| 122 | YC0DMS | 40M | FT8 | Unduh |
| 123 | YC1CBY | 40M | SSB | Unduh |
| 124 | YC1VHC | 40M | SSB | Unduh |
| 125 | YC4PIW | 40M | FT8 | Unduh |
| 126 | YC1JGI | 40M | SSB | Unduh |
| 127 | YC1BRG | 40M | SSB | Unduh |
| 128 | YC1VHC | 15M | SSB | Unduh |
| 129 | YC1ECH | 40M | SSB | Unduh |
| 130 | YC1PIO | 40M | SSB | Unduh |
| 131 | YB3ATK | 40M | FT8 | Unduh |
| 132 | YC9BAJ | 40M | FT8 | Unduh |
| 133 | YC1IHL | 40M | SSB | Unduh |
| 134 | YC1RSP | 40M | SSB | Unduh |
| 135 | YC2GRB | 80M | SSB | Unduh |
| 136 | YD7OHC | 40M | FT8 | Unduh |
| 137 | YC1LHK | 40M | SSB | Unduh |
| 138 | YC1FFH | 40M | SSB | Unduh |
| 139 | YC1FCD | 40M | SSB | Unduh |
| 140 | YC2CAB | 40M | FT8 | Unduh |
| 141 | YB1MBV | 40M | SSB | Unduh |
| 142 | JR1KAG | 40M | FT8 | Unduh |
| 143 | YB1CMJ | 40M | SSB | Unduh |
| 144 | YB1LBW | 40M | SSB | Unduh |
| 145 | YB1GRZ | 40M | SSB | Unduh |
| 146 | YD3BUE | 40M | FT8 | Unduh |
| 147 | YB1KS | 40M | SSB | Unduh |
| 148 | YB1MAE | 40M | SSB | Unduh |
| 149 | YC0NDB | 40M | FT8 | Unduh |
| 150 | YB3PSW | 15M | SSB | Unduh |
| 151 | YD0NHG | 40M | SSB | Unduh |
| 152 | YD0BCG | 40M | SSB | Unduh |
| 153 | YC1PIO | 80M | SSB | Unduh |
| 154 | JA4NIJ | 40M | FT8 | Unduh |
| 155 | YD0BEP | 40M | SSB | Unduh |
| 156 | YB9BCS | 40M | FT8 | Unduh |
| 157 | YD9ADJ | 40M | FT8 | Unduh |
| 158 | YC2CRC | 80M | SSB | Unduh |
| 159 | YD0AUN | 40M | SSB | Unduh |
| 160 | JA0DAI | 40M | FT8 | Unduh |
| 161 | YD1DGL | 80M | SSB | Unduh |
| 162 | YC0UI | 40M | SSB | Unduh |
| 163 | YC0NAN | 40M | SSB | Unduh |
| 164 | YC0NDB | 40M | SSB | Unduh |
| 165 | YC0AOM | 40M | SSB | Unduh |
| 166 | DS2CYI | 40M | FT8 | Unduh |
| 167 | YC0LIB | 40M | SSB | Unduh |
| 168 | YC0MLE | 40M | SSB | Unduh |
| 169 | YB1MAE | 40M | FT8 | Unduh |
| 170 | YC0SCV | 40M | SSB | Unduh |
| 171 | YC0NAN | 80M | SSB | Unduh |
| 172 | YB0DOS | 40M | SSB | Unduh |
| 173 | YH0AF | 80M | SSB | Unduh |
| 174 | JE8VZK | 40M | FT8 | Unduh |
| 175 | YB0SHR | 40M | SSB | Unduh |
| 176 | YB0GIN | 40M | SSB | Unduh |
| 177 | YB0PKL | 40M | SSB | Unduh |
| 178 | YB1EHR | 80M | SSB | Unduh |
| 179 | YD1JSX | 40M | FT8 | Unduh |
| 180 | YB0ULI | 40M | SSB | Unduh |
| 181 | YB1SKR | 40M | FT8 | Unduh |
| 182 | YD0AUN | 80M | SSB | Unduh |
| 183 | JH1GZV | 40M | FT8 | Unduh |
| 184 | YB2HKB | 40M | FT8 | Unduh |
| 185 | YC0DMS | 80M | FT8 | Unduh |
| 186 | JA0GZZ | 40M | FT8 | Unduh |
| 187 | YF9FCO | 40M | SSB | Unduh |
| 188 | YC0NAN | 15M | SSB | Unduh |
| 189 | YB0SHR | 40M | FT8 | Unduh |
| 190 | YC9CJ | 40M | SSB | Unduh |
| 191 | YC9FVP | 15M | SSB | Unduh |
| 192 | YG9EDE | 40M | SSB | Unduh |
| 193 | YH0AF | 15M | SSB | Unduh |
| 194 | YC9BIH | 40M | SSB | Unduh |
| 195 | YC9CRV | 40M | SSB | Unduh |
| 196 | YB8SCP | 40M | FT8 | Unduh |
| 197 | YC9BFQ | 40M | SSB | Unduh |
| 198 | YC9LCM | 15M | SSB | Unduh |
| 199 | YC1DFS | 80M | SSB | Unduh |
| 200 | YB0GIN | 40M | FT8 | Unduh |
| 201 | YD9ACX | 40M | SSB | Unduh |
| 202 | YB2HKB | 80M | SSB | Unduh |
| 203 | YG9BKM | 40M | SSB | Unduh |
| 204 | VK6TH | 15M | SSB | Unduh |
| 205 | YB9VED | 40M | SSB | Unduh |
| 206 | BU2EQ | 40M | FT8 | Unduh |
| 207 | JH5HDA | 40M | FT8 | Unduh |
| 208 | YD9DDY | 40M | SSB | Unduh |
| 209 | YB0SSF | 80M | SSB | Unduh |
| 210 | 4X6DK | 15M | SSB | Unduh |
| 211 | YB9OBQ | 40M | SSB | Unduh |
| 212 | YB9FBQ | 40M | SSB | Unduh |
| 213 | HK3W | 40M | FT8 | Unduh |
| 214 | YC9BCR | 40M | FT8 | Unduh |
| 215 | YD9AFJ | 40M | SSB | Unduh |
| 216 | YB0JJL | 80M | SSB | Unduh |
| 217 | YC8SXS | 40M | SSB | Unduh |
| 218 | YD8RDH | 40M | SSB | Unduh |
| 219 | JR3IIR | 40M | FT8 | Unduh |
| 220 | YE8TEO | 40M | SSB | Unduh |
| 221 | YD8DTP | 40M | SSB | Unduh |
| 222 | YC1FDF | 80M | SSB | Unduh |
| 223 | YC8MK | 40M | SSB | Unduh |
| 224 | YE1NZ | 40M | FT8 | Unduh |
| 225 | YD8RLD | 40M | SSB | Unduh |
| 226 | YC9FVP | 80M | SSB | Unduh |
| 227 | JE3UXO | 40M | FT8 | Unduh |
| 228 | YC4PSG/8 | 40M | SSB | Unduh |
| 229 | YD0MYU | 80M | SSB | Unduh |
| 230 | YD1GLX | 40M | FT8 | Unduh |
| 231 | YF8FY | 40M | SSB | Unduh |
| 232 | YC7BIL | 40M | SSB | Unduh |
| 233 | YD5AJA | 40M | SSB | Unduh |
| 234 | YD5AIK | 40M | SSB | Unduh |
| 235 | YH5AR | 40M | SSB | Unduh |
| 236 | YC5OE | 40M | SSB | Unduh |
| 237 | YH5AL | 40M | SSB | Unduh |
| 238 | YC2YNS | 80M | SSB | Unduh |
| 239 | YG4SEK | 40M | SSB | Unduh |
| 240 | YD4SFL | 80M | SSB | Unduh |
| 241 | YG4SDP | 40M | SSB | Unduh |
| 242 | YB0XI | 80M | SSB | Unduh |
| 243 | YC4SOR | 40M | SSB | Unduh |
| 244 | YC4SIO | 40M | SSB | Unduh |
| 245 | YD1FFL | 80M | SSB | Unduh |
| 246 | YC4SLS | 80M | SSB | Unduh |
| 247 | YH1AH | 80M | SSB | Unduh |
| 248 | YB4PE | 40M | SSB | Unduh |
| 249 | YD4SFO | 40M | SSB | Unduh |
| 250 | YD4FDB | 40M | SSB | Unduh |
| 251 | YF4IDW | 40M | SSB | Unduh |
| 252 | YC3BUE | 15M | SSB | Unduh |
| 253 | YB4SNK | 40M | SSB | Unduh |
| 254 | YB4HKR | 40M | SSB | Unduh |
| 255 | YB4SGH | 40M | SSB | Unduh |
| 256 | YD4OCH | 40M | SSB | Unduh |
| 257 | YD4SJP | 40M | SSB | Unduh |
| 258 | YC4PDT | 40M | SSB | Unduh |
| 259 | YB4TM | 40M | SSB | Unduh |
| 260 | YB4HPI | 40M | SSB | Unduh |
| 261 | YD4FLR | 40M | SSB | Unduh |
| 262 | YD2BDR | 80M | SSB | Unduh |
| 263 | YD4FDK | 40M | SSB | Unduh |
| 264 | YC4SJA | 40M | SSB | Unduh |
| 265 | YC3VRY | 40M | SSB | Unduh |
| 266 | YD3CNH | 40M | SSB | Unduh |
| 267 | YC3RUV | 40M | SSB | Unduh |
| 268 | YC3DNU | 40M | SSB | Unduh |
| 269 | YB1MAE | 80M | FT8 | Unduh |
| 270 | YC3CV | 40M | SSB | Unduh |
| 271 | YC3BFS | 40M | SSB | Unduh |
| 272 | YF3DKO | 40M | SSB | Unduh |
| 273 | YC3HDT | 40M | SSB | Unduh |
| 274 | YG3DST | 40M | SSB | Unduh |
| 275 | YD2DEW | 80M | SSB | Unduh |
| 276 | YC2VNG | 40M | SSB | Unduh |
| 277 | YD2BHJ | 40M | SSB | Unduh |
| 278 | YC2JCB | 40M | SSB | Unduh |
| 279 | YD2WGS | 40M | SSB | Unduh |
| 280 | YC2BSF | 40M | SSB | Unduh |
| 281 | YC2XRW | 40M | SSB | Unduh |
| 282 | YC2DOP | 40M | SSB | Unduh |
| 283 | YD0BDB/2 | 40M | SSB | Unduh |
| 284 | YD2WAU | 40M | SSB | Unduh |
| 285 | YC2CLF | 40M | SSB | Unduh |
| 286 | YD2WYW | 40M | SSB | Unduh |
| 287 | YF9FCO | 80M | FT8 | Unduh |
| 288 | YC2VW | 40M | SSB | Unduh |
| 289 | YD2DEW | 40M | SSB | Unduh |
| 290 | YC2JGX | 40M | SSB | Unduh |
| 291 | YH2HUB | 40M | SSB | Unduh |
| 292 | YB2VSY | 40M | SSB | Unduh |
| 293 | YB2FHI | 40M | SSB | Unduh |
| 294 | YC2NUV | 40M | SSB | Unduh |
| 295 | YC2GRB | 40M | SSB | Unduh |
| 296 | YC7UQZ | 80M | SSB | Unduh |
| 297 | YC1THS | 40M | SSB | Unduh |
| 298 | YG1BAX | 40M | SSB | Unduh |
| 299 | YD1HFH | 40M | SSB | Unduh |
| 300 | YC1IYV | 40M | SSB | Unduh |
| 301 | YG4SEK | 80M | SSB | Unduh |
| 302 | YC1OWI | 40M | SSB | Unduh |
| 303 | YB4TM | 80M | SSB | Unduh |
| 304 | YD6HSK | 80M | FT8 | Unduh |
| 305 | YB4SNK | 80M | SSB | Unduh |
| 306 | YD4SAF | 80M | SSB | Unduh |
| 307 | YC1NVX | 40M | SSB | Unduh |
| 308 | YC1IXN | 40M | SSB | Unduh |
| 309 | YD1FPD | 40M | SSB | Unduh |
| 310 | YG2ABP/1 | 40M | SSB | Unduh |
| 311 | YC1WEU | 40M | SSB | Unduh |
| 312 | YD1REN | 40M | SSB | Unduh |
| 313 | YG4SDP | 80M | SSB | Unduh |
| 314 | 9V1YC | 80M | FT8 | Unduh |
| 315 | YD1RAZ | 40M | SSB | Unduh |
| 316 | YD1BYQ | 40M | SSB | Unduh |
| 317 | YC1FDF | 40M | SSB | Unduh |
| 318 | YG1AQO | 40M | SSB | Unduh |
| 319 | YD1LJE | 40M | SSB | Unduh |
| 320 | YD2CYF/1 | 40M | SSB | Unduh |
| 321 | YC1BVT | 40M | SSB | Unduh |
| 322 | YD1SGC | 40M | SSB | Unduh |
| 323 | YC1ARN | 40M | SSB | Unduh |
| 324 | YC1RLF | 40M | SSB | Unduh |
| 325 | YB0XI | 40M | SSB | Unduh |
| 326 | YC0RGT | 40M | SSB | Unduh |
| 327 | YC0SJK | 40M | SSB | Unduh |
| 328 | YD0RTA | 40M | SSB | Unduh |
| 329 | YB0PJF | 40M | SSB | Unduh |
| 330 | YB0PTR | 40M | SSB | Unduh |
| 331 | YC0DMS | 40M | SSB | Unduh |
| 332 | YD0PJK | 40M | SSB | Unduh |
| 333 | YC0FSU | 40M | SSB | Unduh |
| 334 | YE0EEE | 40M | SSB | Unduh |
| 335 | YF9FCO | 15M | FT8 | Unduh |
| 336 | JH2KKW | 15M | FT8 | Unduh |
| 337 | YC9BIH | 15M | FT8 | Unduh |
| 338 | YC2AUP | 40M | FT8 | Unduh |
| 339 | YC9BGE | 15M | FT8 | Unduh |
| 340 | YD2BET | 40M | FT8 | Unduh |
| 341 | YD9UBT | 15M | FT8 | Unduh |
| 342 | YB0SHR | 15M | FT8 | Unduh |
| 343 | YF9EGU | 40M | FT8 | Unduh |
| 344 | YG1AEX | 15M | FT8 | Unduh |
| 345 | YB0GIN | 15M | FT8 | Unduh |
| 346 | RM0F | 40M | FT8 | Unduh |
| 347 | YG1AAH | 40M | FT8 | Unduh |
| 348 | YC4SIO | 40M | FT8 | Unduh |
| 349 | ZS6AF | 15M | FT8 | Unduh |
| 350 | YB3COY | 40M | FT8 | Unduh |
| 351 | JF1JBO | 40M | FT8 | Unduh |
| 352 | BD7LMA | 15M | FT8 | Unduh |
| 353 | YD4SJP | 40M | FT8 | Unduh |
| 354 | YF9EGU | 15M | FT8 | Unduh |
| 355 | YC5NDR | 40M | FT8 | Unduh |
| 356 | YD9AGI | 15M | FT8 | Unduh |
| 357 | YC1JGI | 40M | FT8 | Unduh |
| 358 | YD6HSK | 40M | FT8 | Unduh |
| 359 | YG3CXT | 40M | FT8 | Unduh |
| 360 | RA3OS | 15M | FT8 | Unduh |
| 361 | YC7OCS | 40M | FT8 | Unduh |
| 362 | YC5NHD | 40M | FT8 | Unduh |
| 363 | YC1FDF | 15M | FT8 | Unduh |
| 364 | YD2ULK | 40M | FT8 | Unduh |
| 365 | YC9BGE | 40M | FT8 | Unduh |
| 366 | YB9FAO | 40M | FT8 | Unduh |
| 367 | LZ7MM | 15M | FT8 | Unduh |
| 368 | YB1MAE | 15M | FT8 | Unduh |
| 369 | HA9PP | 15M | FT8 | Unduh |
| 370 | YD1RAA/0 | 40M | SSB | Unduh |
| 371 | JA2HYD | 40M | FT8 | Unduh |
| 372 | YD0RTA | 15M | FT8 | Unduh |
| 373 | YD3BFB | 40M | FT8 | Unduh |
| 374 | R6BH | 15M | FT8 | Unduh |
| 375 | YE0DIO | 2M | FM | Unduh |
| 376 | YD0KJI | 2M | FM | Unduh |
| 377 | YC1JVY | 15M | FT8 | Unduh |
| 378 | DH2ID | 15M | FT8 | Unduh |
| 379 | S52D | 15M | FT8 | Unduh |
| 380 | YB0ISE | 2M | FM | Unduh |
| 381 | YB0TOY | 2M | FM | Unduh |
| 382 | YD1EYA | 2M | FM | Unduh |
| 383 | YG1AER | 2M | FM | Unduh |
| 384 | YD0BEP | 2M | FM | Unduh |
| 385 | YD0BMC | 2M | FM | Unduh |
| 386 | YD0AVP | 2M | FM | Unduh |
| 387 | YD0BCJ | 2M | FM | Unduh |
| 388 | YC1JVE | 2M | FM | Unduh |
| 389 | YG2ABP/1 | 2M | FM | Unduh |
| 390 | YG1AMY | 2M | FM | Unduh |
| 391 | HS0YNM | 40M | FT8 | Unduh |
| 392 | YD0ETD | 2M | FM | Unduh |
| 393 | YD0ATX | 2M | FM | Unduh |
| 394 | YC0RGT | 2M | FM | Unduh |
| 395 | YB0GIN | 2M | FM | Unduh |
| 396 | YD1SDH | 2M | FM | Unduh |
| 397 | BA6KC | 40M | FT8 | Unduh |
| 398 | YD0PLE | 2M | FM | Unduh |
| 399 | YG0GIT | 2M | FM | Unduh |
| 400 | YC0RXI | 2M | FM | Unduh |
| 401 | YG2ALA | 2M | FM | Unduh |
| 402 | YB0SHR | 2M | FM | Unduh |
| 403 | YD0SMN | 2M | FM | Unduh |
| 404 | YD1DGL | 2M | FM | Unduh |
| 405 | YC1FFH | 80M | SSB | Unduh |
| 406 | YG1AUU | 2M | FM | Unduh |
| 407 | YD0APM | 2M | FM | Unduh |
| 408 | YG1AJF | 80M | SSB | Unduh |
| 409 | YD1LYT | 2M | FM | Unduh |
| 410 | YC1IDB | 80M | SSB | Unduh |
| 411 | YB0PTR | 2M | FM | Unduh |
| 412 | YD0BCU | 2M | FM | Unduh |
| 413 | YG1AFJ | 80M | SSB | Unduh |
| 414 | YD1FFD | 80M | SSB | Unduh |
| 415 | YE0MRF | 2M | FM | Unduh |
| 416 | YF4IDW | 80M | SSB | Unduh |
| 417 | YC1HAB | 80M | SSB | Unduh |
| 418 | YC1CDV | 80M | SSB | Unduh |
| 419 | YB0DOS | 2M | FM | Unduh |
| 420 | YC0FSU | 80M | SSB | Unduh |
| 421 | YD0IPB | 2M | FM | Unduh |
| 422 | YD1KZC | 80M | SSB | Unduh |
| 423 | YD1EEP | 2M | FM | Unduh |
| 424 | YB8IMZ | 80M | SSB | Unduh |
| 425 | YD1JMO | 80M | SSB | Unduh |
| 426 | YD2MAB | 80M | SSB | Unduh |
| 427 | YG1AGG | 2M | FM | Unduh |
| 428 | YD5AJA | 80M | SSB | Unduh |
| 429 | YC1JGI | 2M | FM | Unduh |
| 430 | YG1AJE | 80M | SSB | Unduh |
| 431 | YD1CJM | 80M | SSB | Unduh |
| 432 | YD0RTA | 2M | FM | Unduh |
| 433 | YC0UI | 2M | FM | Unduh |
| 434 | YF9FCO | 40M | FT8 | Unduh |
| 435 | YC0DMS | 2M | FM | Unduh |
| 436 | YD8JOQ | 80M | SSB | Unduh |
| 437 | YG1AJE | 2M | FM | Unduh |
| 438 | YG4SCW | 80M | SSB | Unduh |
| 439 | YD1BUS | 40M | FT8 | Unduh |
| 440 | YD0SEE | 80M | SSB | Unduh |
| 441 | YD0LVT | 2M | FM | Unduh |
| 442 | YB7NON | 80M | SSB | Unduh |
| 443 | YD1RZY | 2M | FM | Unduh |
| 444 | YC0NRU | 2M | FM | Unduh |
| 445 | YG1IAI | 2M | FM | Unduh |
| 446 | YD3CNR | 80M | SSB | Unduh |
| 447 | YC7NNU | 80M | SSB | Unduh |
| 448 | YB1HDR | 2M | FM | Unduh |
| 449 | YG9EDE | 80M | SSB | Unduh |
| 450 | YG1AMR | 2M | FM | Unduh |
| 451 | YB7FQA | 80M | SSB | Unduh |
| 452 | YD2VAG | 80M | SSB | Unduh |
| 453 | YH1AT | 2M | FM | Unduh |
| 454 | YC2VW | 80M | SSB | Unduh |
| 455 | YC7LUM | 80M | SSB | Unduh |
| 456 | YG0TOT | 2M | FM | Unduh |
| 457 | YB4JTB | 80M | SSB | Unduh |
| 458 | YB0HJW | 2M | FM | Unduh |
| 459 | YB4CCF | 80M | SSB | Unduh |
| 460 | YD0BFL | 2M | FM | Unduh |
| 461 | BH4BNQ | 40M | FT8 | Unduh |
| 462 | YD0OFK | 80M | SSB | Unduh |
| 463 | YH4FA | 80M | SSB | Unduh |
| 464 | YD2LLH | 80M | SSB | Unduh |
| 465 | YD1CFE | 80M | SSB | Unduh |
| 466 | YD0BFF | 2M | FM | Unduh |
| 467 | YC1FDF | 40M | FT8 | Unduh |
| 468 | YD0PFE | 2M | FM | Unduh |
| 469 | YF8AKX | 80M | SSB | Unduh |
| 470 | YD0RCH | 2M | FM | Unduh |
| 471 | YD0ADY | 2M | FM | Unduh |
| 472 | YC0NRV | 2M | FM | Unduh |
| 473 | YD0AWD | 2M | FM | Unduh |
| 474 | YB8LEF | 80M | SSB | Unduh |
| 475 | YC0IEM | 80M | SSB | Unduh |
